扇形闸门
用途:
扇形闸门广泛用于建材、冶金、矿山、化验室、电力等行业是各类落料系统的卸料控制装置。
扇形闸门结构特点:
扇形闸门结构简单由优质钢板焊接而成具有开启灵活无卡阻等特点。
性能参数:
适用介质 | 适用温度 | 介质流速 |
晶料固体颗料物料粉状物料 | ≤300℃ | ≤28m/s |
扇形闸门主要外形连接尺寸表
AxA | BxB | CxC | A | L | S | H | H1 | n-d | E | F |
200x200 | 250x250 | 290x290 | 45° | 260 | 163 | 300 | 80 | 8-φ14 | 80 | 475 |
60° | 240 | 134 | ||||||||
300x300 | 360x360 | 400x400 | 45° | 360 | 204 | 400 | 8-φ14 | 575 | ||
60° | 340 | 160 | ||||||||
400x400 | 460x460 | 500x500 | 45° | 450 | 246 | 480 | 90 | 8-φ14 | 675 | |
60° | 430 | 187 | ||||||||
500x500 | 570x570 | 625x625 | 45° | 550 | 307 | 560 | 100 | 12-φ18 | 100 | 785 |
60° | 530 | 234 | ||||||||
600x600 | 670x670 | 725x725 | 45° | 620 | 349 | 620 | 120 | 12-φ18 | 885 | |
60° | 600 | 261 | ||||||||
700x700 | 770x770 | 825x825 | 45° | 690 | 391 | 720 | 16-φ18 | 985 | ||
60° | 670 | 451 | ||||||||
800x800 | 880x880 | 950x950 | 45° | 750 | 334 | 800 | 150 | 16-φ22 | 120 | 1120 |
60° | 730 | 493 | ||||||||
900x900 | 980x980 | 1050x1050 | 45° | 810 | 361 | 880 | 20-φ22 | 1220 | ||
60° | 790 | 536 | ||||||||
1000x1000 | 1080x1080 | 1150x1150 | 45° | 870 | 408 | 960 | 20-φ22 | 1320 |
200x200 | 300x300 | 400x400 | 500x500 | 600x600 | 700x700 | 800x800 | 900x900 | 1000x1000 | |
电动推杆 | DILA100-M 0.37kw | DILA300-M 0.55kw | DILA500-M 0.75kw | ||||||
气动推杆 | 10A-5CNN63B | 10A-5CNN80B | 10A-5CNN100B |
上一页:
下一页: