电动圆形锁气翻板卸灰阀
电动圆形锁气翻板卸灰阀
概述:
重锤锁气卸灰阀普遍适用于建材、冶金、石化、电力等行业。作为各类除尘设备的灰斗锁气卸灰装置,及各种磨机、烘干机、料仓、筒库和闭式输送系统的锁气、卸灰装置等。
电动圆形锁气翻板卸灰阀为物料在重力作用下交替开闭自卸,重锤自动复位机构,具有动转平稳、节能、卸灰大小可调、卸灰锁气可靠之特点,是各种给、卸料工况的理想设备。
外形尺寸:
技术参数表:
适用介质 | 工作温度 | 卸灰量 |
干燥粉尘 | 150℃ | 1.5-300m3/h |
DN | D1 | D | H | H1 | L | n-d | 卸灰能力m3/h | 传动装置型号 | 开闭频率次/min | 功率kw |
150 | 196 | 226 | 460 | 1400 | 6-Φ11 | 1.5~2 | BWY-15-59 | 25 | 0.6 | |
200 | 245 | 280 | 580 | 1500 | 8-Φ11 | 4~5 | BWY-15-59 | 25 | 0.6 | |
220 | 265 | 300 | 580 | 1540 | 8-Φ11 | 5~7 | BWY-15-59 | 25 | 0.6 | |
250 | 300 | 340 | 580 | 1610 | 12-Φ11 | 5~8 | BWY-15-59 | 21 | 0.8 | |
300 | 350 | 390 | 620 | 1840 | 12-Φ13 | 7~12 | BWY-15-59 | 21 | 1.1 | |
320 | 370 | 410 | 700 | 1980 | 12-Φ13 | 9~15 | BWY-15-59 | 21 | 1.1 | |
400 | 450 | 490 | 800 | 660 | 2060 | 12-Φ13 | 12~15 | BWY-15-59 | 12 | 1.66 |
450 | 500 | 540 | 800 | 740 | 2180 | 12-Φ13 | 16~34 | BWY-15-59 | 12 | 1.66 |
500 | 560 | 600 | 950 | 800 | 2210 | 12-Φ13 | 20~45 | BWY-15-59 | 12 | 1.66 |
600 | 660 | 700 | 920 | 2310 | 16-Φ13 | 34~72 | BWY-15-59 | 12 | 3.18 | |
720 | 780 | 820 | 1060 | 2380 | 16-Φ13 | 51~110 | BWY-15-59 | 12 | 3.18 | |
800 | 870 | 920 | 1150 | 2420 | 16-Φ13 | 77~160 | BWY-15-59 | 12 | 3.18 | |
1000 | 1080 | 1140 | 1450 | 2640 | 20-Φ18 | 150~300 | BWY-15-59 | 8 | 4.3 |
上一页:
下一页: