圆盘给料机
圆盘给料机是一种容积计量的喂料设备,圆盘给料机广泛适用于冶金、矿山、建材、煤炭、电力等行业的各种非粘性物料的喂送。
结构特点:
DB型圆盘给料机为吊装、密闭式。主要用于要求减少漏风或扬尘的系统,从而将环境污染减少到极低的程度。其结构主体是绕垂直轴旋转的圆盘。圆盘中部有一位于接料仓下口而高度可调的下料套筒,物料从下料套筒和圆盘的间隙中漏散出来,并被刮板将物料从圆盘上刮落下来。喂料量可通过改变下料套筒和圆盘的间隙大小和卸料位置来调整。设有观察窗口,可随时观测物料的喂送情况及设备的运行情况。
性能参数:
圆盘规格 mm | φ400 | φ600 | φ800 | φ1000 | φ1300 | φ1600 | φ1800 | φ2000 | |
zui高转速 | 10 | 8 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5 | 5 | |
活动套筒至盘面高度 mm | 30-85 | 50-130 | 60-165 | 80-220 | 100-275 | 120-340 | 40-385 | 160-440 | |
物料zui大粒度 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
zui大喂料能力 | 25° | 0.615 | 1.82 | 3.57 | 7.79 | 13 | 22.7 | 28 | 41.2 |
30° | 0.758 | 2.25 | 4.42 | 9.64 | 16.1 | 28.1 | 34.6 | 51 | |
35° | 0.924 | 2.73 | 5.35 | 11.7 | 19.5 | 34.1 | 42 | 62 | |
40° | 1.11 | 3.27 | 6.42 | 14 | 23.4 | 40.8 | 50.4 | 74.1 | |
45° | 1.32 | 3.9 | 7.65 | 16.7 | 27.9 | 48.6 | 60 | 88.4 | |
zui小喂料能力 | 25° | 0.45 | 1.63 | 2.83 | 6.18 | 10.3 | 16.9 | 18.3 | 32.7 |
30° | 0.35 | 1.28 | 2.2 | 4.8 | 8.0 | 13.1 | 17.4 | 25.4 | |
35° | 0.28 | 1.02 | 1.77 | 3.85 | 6.4 | 10.3 | 13.8 | 20.3 | |
40° | 0.23 | 0.83 | 1.44 | 3.14 | 5.21 | 8.55 | 11.3 | 16.6 | |
45° | 0.19 | 0.69 | 1.18 | 2.59 | 4.29 | 7.03 | 9.26 | 13.6 | |
常用功率KW | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | |
机械总速比I | 92 | 115.54 | 115.54 | 123.8 | 143.1 | 158.1 | 192.2 | 192.2 | |
配用螺旋闸门规格 mm | 200×200 | 250×250 | 300×300 | 400×400 | 490×490 | 600×600 | 700×700 | 800×800 |
DB圆盘给料机外形连接尺寸:
规格 | φ600 | φ800 | φ1000 | φ1300 | φ1600 | φ1800 | φ2000 |
φ | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
φ1 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
φ2 | 200 | 250 | 350 | 440 | 520 | 580 | 650 |
H | 1052 | 1152 | 1427 | 1737 | 1920 | 2075 | 2165 |
H1 | 880 | 925 | 1082 | 1250 | 1535 | 1595 | 1695 |
A | 360 | 460 | 575 | 750 | 920 | 1035 | 1150 |
A1 | 780 | 1000 | 1210 | 1550 | 1880 | 2120 | 2360 |
B | 336 | 400 | 496 | 610 | 720 | 830 | 930 |
B1 | 280 | 340 | 450 | 550 | 650 | 710 | 780 |
E | 298 | 360 | 456 | 546 | 670 | 770 | 870 |
E1 | 250 | 310 | 405 | 500 | 600 | 660 | 730 |
L | 855 | 1085 | 1350 | 1735 | 2115 | 2365 | 2620 |
L1 | 980 | 1089 | 1265 | 1516 | 1775 | 2030 | 2450 |
n-d | 8-φ19 | 8-φ19 | 12-φ20 | 16-φ19 | 16-φ19 | 16-φ21 | 16-φ24 |
n1-d1 | 8-φ11 | 8-φ12 | 12-φ15 | 16-φ15 | 12-φ17 | 14-φ19 | 20-φ19 |
n2-d2 | 8-φ19 | 8-φ21 | 8-φ24 | 8-φ26 | 8-φ28 | 8-φ28 | 8-φ28 |
b | 190 | 210 | 280 | 300 | 300 | 330 | 330 |
b1 | 90 | 100 | 130 | 140 | 150 | 150 | 150 |
b2 | 150 | 170 | 220 | 230 | 240 | 270 | 270 |
D | ≮600 | ≮600 | ≮600 | ≮600 | ≮600 | ≮600 | ≮600 |
重量(kg) | 346 | 638 | 778 | 1178 | 1664 | 2621 | 3120 |
上一页:
下一页: