史密斯.KHD洪堡.

川崎重工.拉法基

供应商
黄辉:18962786666  |  王金付:13773759800 |  固话:400-600-2600

螺旋闸门(单向螺旋闸门,双向螺旋闸门)


双向闸板阀

  LZD-I、II,LZS-I、II手动、单双向螺旋闸门(单向螺旋闸门,双向螺旋闸门)是用粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量,输送量的主要控制设备,螺旋闸门(单向螺旋闸门,双向螺旋闸门)广泛用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业的库顶、库底及送料口等,是控制流量变化较大,启闭频繁,切断快速的理想设备。

  螺旋闸门(单向螺旋闸门,双向螺旋闸门)结构简单、操作灵活重量轻、无卡阻、切断快、特别适用于各类固体物料和φ50左右块状,固状物料的输送及流量调节,螺旋闸门(单向螺旋闸门,双向螺旋闸门)安装不受角度限制。操作方便,能随时调整开度。

  螺旋闸门(单向螺旋闸门,双向螺旋闸门)技术参数

类别 A×A1 B×B1 C×C1 L H N-d 重量(kg)
单向 200×200 256×256 296×296 820 100 8-Φ12 52
245×245 305×715 341×751 1620 100 8-Φ14 121
250×250 306×306 346×346 930 100 8-Φ14 65
300×300 356×356 396×396 1050 100 8-Φ14 81
400×400 456×456 496×496 1250 100 12-Φ14 114
450×450 510×510 556×556 1350 120 12-Φ18 130
490×490 550×550 596×596 1440 120 16-Φ18 147
500×500 560×560 606×606 1500 120 16-Φ18 153
600×600 660×660 706×706 1710 120 16-Φ18 178
700×700 770×770 820×820 1940 140 20-Φ18 213
800×800 870×870 920×920 2140 140 20-Φ18 257
900×900 974×974 1030×1030 2410 160 24-Φ18 325
980×980 1054×1054 1110×1110 2570 160 24-Φ23 392
1000×1000 1074×1074 1130×1130 2610 160 24-Φ23 428
双向 600×600 660×660 706×706 2010 120 16-Φ18 200
600×1000 660×1074 706×1130 2870 120 20-Φ23 290
700×700 770×770 820×820 2130 140 20-Φ18 290
800×800 870×870 920×920 2240 140 20-Φ18 310
900×900 974×974 1030×1030 2660 160 20-Φ23 380
1000×1000 1074×1074 1130×1130 2870 160 24-Φ23 460
1100×1100 1180×1180 1240×1240 3120 180 28-Φ23 500
1200×1200 1280×1280 1340×1340 3310 180 32-Φ23 540

单双向螺旋闸门可根据客户要求,设计为矩形或者圆形,具体欢迎来电咨询。电话:18962786666/18012285888.

电动球阀

气动球阀

ZSHO气动O型球阀

闸阀板阀

气动推杆平板闸阀

平板闸阀