圆筒低压直喷脉冲布袋除尘器
概述:LYDZⅡ型系列圆筒低压直喷脉冲袋式除尘器切向进尘,提高净化和除尘效率。噪声小、温度低、寿命长,可使您真正感到随机配套气源的优跃方便。并可为你净化和正常运行时间两年,并适合粮食面粉加工等行业。
过滤风速:1-5m/min 设备阻力:0.8-1.2Kpa 漏风率:≤5%
除尘率:≥99.5%低压泵气源压力50-80Kpa。
圆筒低压直喷脉冲袋式除尘性能表
过滤风速:1-5m/min 设备阻力:0.8-1.2Kpa 漏风率:≤5%
除尘率:≥99.5%低压泵气源压力50-80Kpa。
圆筒低压直喷脉冲袋式除尘性能表
型 号 袋 数 | 滤袋长度(mm) | 处理风量 (m3/h) | 过滤面积(m2) | 关风器电机功率(KW) | 低压泵功率(KW) | 重量(Kg) | ||
A | B | C | ||||||
LYDZ—4 | 1800 2000 2400 | 156-780 174-870 210-1050 | 2.6 2.9 3.5 | 1.5 | 456 478 510 | 366 384 410 | 414 434 460 | |
LYDZ—10 | 1800 2000 2400 | 395-1980 444-2220 534-2670 | 6.6 7.4 8.9 | 1.5 | 710 740 790 | 560 590 640 | 640 670 720 | |
LYDZ—18 | 1800 2000 2400 | 714-3570 792-3960 954-4770 | 11.9 13.2 15.9 | 1.5 | 1140 1200 1270 | 870 920 990 | 1030 1090 1160 | |
LYDZ—26 | 1800 2000 2400 | 1032-5160 1146-5730 1380-6900 | 17.2 19.1 23 | 0.55 | 1.5 | 1350 1420 1500 | 1030 1090 1180 | 1230 1290 1370 |
上一页:
下一页: