UF型单机布袋除尘器
布袋除尘器简介:
UF型单机布袋除尘器采用涤纶编织布组合袋,2500Pa耐压箱体结构,设有Du特的摇动清灰机构并配备自动、手动电控装置。UF型单机布袋除尘器入口温度<120℃,入口浓度100g/m3N。出口排放浓度<100mg/m3N。特殊情况下也可提供不锈钢制或铝制结构的耐腐、耐温滤料单机袋收尘器。
布袋除尘器性能特点:
布袋除尘器结构紧凑,占地面积小;
机械振打方式清灰,无需高压气源;
布袋除尘器收尘效率高,且允许有较大的入口含尘浓度,入口含尘浓度可达120g/m3;
能量消耗少,且安装维护方便,应用范围广;
布袋除尘器技术参数:
性能参数/型号 | UF-2 | UF-3 | UF-4 | UF-5 | UF-6 | UF-7 | |
处理风量(m3/h) | 1020-1360 | 2040-2720 | 3060-4080 | 4080-5450 | 5100-6800 | 6120-8160 | |
过滤面积(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
滤袋数(条) | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | |
除尘器阻力(Pa) | 1000~1500 | ||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||||
风机电机型号 | Y90L-2 | Y90L-2 | Y142M-2 | Y132SI-2 | Y132SI -2 | Y132S2-2 | |
摇动电机型号 | YCJ71 | ||||||
风机型号 | C6-483.15C | C6-483.15C | C6-484C | C6-485C | C6-485C | C6-486.3C | |
卸灰阀型号 | YCJ-6型 | ||||||
风机电机功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
摇动电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
设备重量(kg) | UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
UF(FM) | 500 | 780 | 1000 | 1225 | 1315 | 1455 | |
UF(FB) | 560 | 880 | 1150 | 无 | 无 | 无 |
布袋除尘器用途:
UF型单机布袋除尘器用于各种库顶、库底、仓顶及各种输出设备的收尘。UF型单机布袋除尘器即可单机使用,又可多(机械摇动式)机组合。多机组合时,主要用于小型磨机,破碎机等连续工作线上的收尘。
合作伙伴:旋转蒸发器
上一页:
下一页: