侧式悬臂堆料机
一、侧式悬臂堆料机产品简介:
侧式悬臂堆料机是堆取料设备的一种,由刮板输送机、吊杆部分、臂架限位机构、链条润滑系统、机架部分、固定端行走装置、摆动端行走装置、钢轨铺设、电缆坑装置、行走限位开关装置、溜子、动力电缆卷盘、控制电缆卷盘等部分组成,广泛应用于建材行业、冶金行业、电力行业堆取料作业当中。侧式悬臂堆料机取料机能同时在不同料堆工作,彼此间相互联系,取料机与堆料机配合使用在混合堆场中。混合堆场可由若干个互相紧邻的料槽组成,可储存多种不同的物料,但每个料槽中只储存同一种物料。
二、侧式悬臂堆料机性能参数:
规格型号 | 输送介质 | 轨距(m) | 堆料能力(t/h) | 悬臂长度(m) | 变幅驱动方式 | 悬臂胶带机 | 行走机构车速(m/min) | 装机功率(KW) | 重量(t) | |
带宽(mm) | 带速(m/s) | |||||||||
CBD200/12.5 | 辅助原料 | 3.5 | 200 | 12.5 | 液压 | 650 | 2.0 | 18.6 | 35 | 54 |
CBD200/13 | 辅助原料 | 3.5 | 200 | 13 | 800 | 1.6 | 18.6 | 35 | 58 | |
CBD300/13.5 | 辅助原料 | 3.5 | 300 | 13.5 | 800 | 2.0 | 18.6 | 35 | 60 | |
CBD250/14.5 | 辅助原料 | 4.0 | 250 | 14.5 | 800 | 1.6 | 18.6 | 35 | 62 | |
VCBD200/15 | 辅助原料 | 4.0 | 200 | 15 | 800 | 1.6 | 18.6 | 40 | 63 | |
CBD400/15.5 | 辅助原料 | 4.0 | 400 | 15.5 | 1000 | 1.6 | 18.3 | 40 | 65 | |
CBD500/16 | 辅助原料 | 4.0 | 500 | 16 | 1000 | 2.0 | 18.3 | 45 | 68 | |
CBD450/16.5 | 辅助原料 | 4.0 | 450 | 16.5 | 1000 | 2.0 | 18.3 | 45 | 70 | |
CBD400/17 | 辅助原料 | 4.0 | 400 | 17 | 1000 | 1.6 | 18.3 | 45 | 72 | |
CBD650/17.5 | 石灰石 | 4.0 | 650 | 17.5 | 1000 | 2.0 | 18.3 | 50 | 75 | |
CBD400/19 | 辅助原料 | 4.0 | 400 | 19 | 1000 | 1.6 | 18.3 | 45 | 82 | |
CBD850/20 | 石灰石 | 5.0 | 850 | 20 | 1000 | 2.0 | 20 | 60 | 88 | |
CBD1250/22 | 石灰石 | 5.0 | 1250 | 22 | 1200 | 2.0 | 20 | 85 | 108 | |
CBD1500/22.5 | 石灰石 | 5.0 | 1500 | 22.5 | 1200 | 2.0 | 20 | 90 | 110 | |
CBD1800/23 | 石灰石 | 5.0 | 1800 | 23 | 1400 | 2.0 | 35 | 110 | 118 |
上一页:
下一页: